
Uvádzacie ceny PCL pre študentov
Si študent? Ani na teba sme nezabudli!
V rámci uvádzacej ponuky bude zavedený aj 180-dňový lístok. Budeš tak môcť cestovať celá prvý polrok na špeciálnu cenu! Počas celého semestra či druhého polroka ti úplne odpadnú starosti s cestovaním nielen do školy, ale aj na super výlety so spolužiakmi a kamošmi cez víkendy a sviatky!
Nové PCL sú skvelou možnosťou, ako si vychutnať si krásy Trnavského kraja za cenu, ktorá nezasiahne Vašu peňaženku. Príď sa presvedčiť o výhodách PCL na ktorékoľvek predajné miesto u dopravcov Arriva Trnava, SKAND Skalica a SAD Dunajská Streda alebo na adresu www.cestujlahko.sk a užívaj si cestovanie po nádhernom Trnavskom kraji!
Uvádzacie akciové ceny PCL v prímestskej autobusovej doprave od TTSK pre rok 2023
Platnosť | 7 dňový PCL | ||
---|---|---|---|
(zónová a časová) | základný | zľavnený | prenosný |
1 tarifná zóna | 4.6€ | 2.3€ | 6€ |
2 tarifné zóny | 7.6€ | 3.8€ | 9.9€ |
3 tarifné zóny | 9.2€ | 4.6€ | 12€ |
4 tarifné zóny | 12.2€ | 6.1€ | 15.9€ |
5 tarifných zón | 15.2€ | 7.6€ | 19.8€ |
6 tarifných zón | 18.4€ | 9.2€ | 23.9€ |
7 tarifných zón | 20.4€ | 10.2€ | 26.5€ |
8 tarifných zón | 22€ | 11€ | 28.6€ |
9 tarifných zón | 24.8€ | 12.4€ | 32.2€ |
sieťový (všetky zóny) | 27.5€ | 13.75€ | 35.8€ |
AKCIA - uvádzacie ceny (sieťový PCL) | 19.9€ | 9.95€ | 25.87€ |
Platnosť | 30 dňový PCL | ||
---|---|---|---|
(zónová a časová) | základný | zľavnený | prenosný |
1 tarifná zóna | 12€ | 6€ | 15.6€ |
2 tarifné zóny | 19.9€ | 9.95€ | 25.9€ |
3 tarifné zóny | 23.9€ | 11.95€ | 31.1€ |
4 tarifné zóny | 31.8€ | 15.9€ | 41.3€ |
5 tarifných zón | 39.8€ | 19.9€ | 51.7€ |
6 tarifných zón | 47.7€ | 23.85€ | 62€ |
7 tarifných zón | 52.8€ | 26.4€ | 68.7€ |
8 tarifných zón | 57.2€ | 28.6€ | 74.4€ |
9 tarifných zón | 64.4€ | 32.2€ | 83.7€ |
sieťový (všetky zóny) | 71.56€ | 35.78€ | 93€ |
Akcia - uvádzacie ceny (sieťový PCL) | 49.9€ | 24.95€ | 64.87€ |
Platnosť | 90 dňový PCL | ||
---|---|---|---|
(zónová a časová) | základný | zľavnený | prenosný |
1 tarifná zóna | 30€ | 15€ | 39€ |
2 tarifné zóny | 49.9€ | 24.95€ | 64.9€ |
3 tarifné zóny | 59.9€ | 29.95€ | 77.9€ |
4 tarifné zóny | 79.9€ | 39.95€ | 103.9€ |
5 tarifných zón | 99.8€ | 49.9€ | 129.7€ |
6 tarifných zón | 119.8€ | 59.9€ | 155.7€ |
7 tarifných zón | 132.8€ | 66.4€ | 172.6€ |
8 tarifných zón | 143.7€ | 71.85€ | 186.8€ |
9 tarifných zón | 161.7€ | 80.85€ | 210.2€ |
sieťový (všetky zóny) | 179.6€ | 89.8€ | 233.5€ |
Akcia - uvádzacie ceny (sieťový PCL) | 121.9€ | 60.95€ | 158.47€ |
Platnosť | 180 dňový PCL - Študentský |
---|---|
(zónová a časová) | zľavnený |
1 tarifná zóna | 22.5€ |
2 tarifné zóny | 37.5€ |
3 tarifné zóny | 45€ |
4 tarifné zóny | 60€ |
5 tarifných zón | 75€ |
6 tarifných zón | 90€ |
7 tarifných zón | 100€ |
8 tarifných zón | 108€ |
9 tarifných zón | 121.5€ |
sieťový (všetky zóny) | 135€ |
Akcia - uvádzacie ceny (sieťový PCL) | 92.45€ |
Platnosť | 365 dňový PCL | ||
---|---|---|---|
(zónová a časová) | základný | zľavnený | prenosný |
1 tarifná zóna | 105€ | 52.5€ | 136.5€ |
2 tarifné zóny | 174.3€ | 87.15€ | 226.6€ |
3 tarifné zóny | 209.1€ | 104.55€ | 271.8€ |
4 tarifné zóny | 278.8€ | 139.4€ | 362.4€ |
5 tarifných zón | 348.6€ | 174.3€ | 453.2€ |
6 tarifných zón | 418.2€ | 209.1€ | 543.7€ |
7 tarifných zón | 463.6€ | 231.8€ | 602.7€ |
8 tarifných zón | 501.9€ | 250.95€ | 652.5€ |
9 tarifných zón | 564.6€ | 282.3€ | 734€ |
sieťový (všetky zóny) | 627.3€ | 313.65€ | 815.5€ |
Akcia - uvádzacie ceny (sieťový PCL) | 419.9 | 209.95 | 545.87 |
SeniorPas TTSK pre cestujúcich nad 70 rokov ostáva aj naďalej v platnosti.
Osobitné cestovné SeniorPas TTSK | sadzba |
---|---|
SeniorPas TTSK - osoby nad 70 rokov | 5,00€* |
* prvotné nahratie SeniorPasu TTSK na DČK
* predĺženie platnosti SeniorPasu TTSK
Kto má nárok na zľavnený PCL?
Za polovičnú cenu môžu cestovať:
– deti od dovŕšenia 6. roku veku do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu 16. roku veku;
– žiaci základných a stredných škôl;
– študenti vysokých škôl v dennej forme štúdia do získania VŠ vzdelania II. stupňa, najneskôr do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu 26. roku veku;
– žiaci a študenti, občania EÚ, ktorí študujú mimo SR a ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR v dennej forme štúdia do získania VŠ vzdelania II. stupňa, najneskôr do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu 26. roku veku;
– držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S;
– osoby nad 62 rokov;
– rodičia na návštevu detí zdravotne znevýhodnených, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych a zdravotných zariadeniach na území Slovenskej republiky.
Okrem toho, župa v prvom roku zavedenia predplatných cestovných lístkov ponúka študentom špeciálny 180-dňový lístok za super ceny.
Celý prepravný poriadok nájdete TU.